User:Claudio Forziati/Sandbox01
Jump to navigation
Jump to search
Test vari
Mappatura in forma tabellare
link da utilizzare come statement negli item relativi
Importante: inserendo delle pagine con le tabelle è facile importarle in un foglio di calcolo di Google Drive con la funzione =IMPORTHTML
In questo caso sarebbe:
=IMPORTHTML("https://unimarc2bibframe.wikibase.cloud/wiki/User:Claudio_Forziati/Sandbox01"; "table"; 1)
UNIMARC Bibliographic TAG and Subfields | BF ATTRIBUTE |
---|---|
135 - Coded Data Field: Electronic Resources | |
$a/0 - Type of electronic resource | W - genreForm - GenreForm |
a - numeric | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/num |
b - computer program(s) | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/com |
c - representational | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/rep |
d - text | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/doc |
e - bibliographic data | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/bda |
f - font | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/fon |
g - game | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/gam |
h - sound | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/sou |
i - interactive multimedia | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/inm |
j - online system or service | http://id.loc.gov/vocabulary/marcgt/ons |
UNIMARC Bibliographic TAG and Subfields | BF ATTRIBUTE |
---|---|
676 - Dewey Decimal Classification (DDC) | W - classification - ClassificationDdc |
a - Number |